SCHNETZ Dämpfer bremsen bewegte Massen kontrolliert und zuverlässig ab. Sie reduzieren Aufprallkräfte, Geräusche und Verschleiß und schützen Türen, Tore, Maschinen und deren Umgebung.
Unsere hydraulischen Dämpfer sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich und lassen sich an die jeweilige Anwendung und erforderliche Dämpfungskraft anpassen.
Beide Baureihen arbeiten hydraulisch mit definierter Dämpfkennlinie. Der Unterschied liegt in der Wirkrichtung — wählen Sie danach, ob nur eine Bewegungsrichtung oder beide Endlagen gedämpft werden müssen
für hohe Aufprallmassen und hohe Energieaufnahme
Der D30100.8-T eignet sich insbesondere für Anwendungen mit hohen bewegten Massen. Mit einer maximalen Aufprallmasse von 2.000 kg und einer maximalen Dämpfungsenergie von 125 Nm pro Hub bietet er eine hohe Energieaufnahme bei einer maximalen Dämpfungskraft von 450 N.
für höhere Dämpfungskräfte und beidseitige Dämpfung
bietet mit bis zu 1.400 N Dämpfungskraft eine deutlich höhere Bremskraft. Durch die unterschiedliche Ausführung der Kolbenstangen – eine Seite schubausfahrend, die andere selbstausfahrend – eignet er sich besonders für Anwendungen, bei denen beidseitig unterschiedliche Dämpfungseigenschaften benötigt werden.
| Bezeichnung | Max. Aufprallmasse [kg] | Hub [mm] | Max.Dämpfungskraft [N] | Dämpfungsenergie pro Hub max. | Rückstellung | |
| D 3040.6-T | 500 | 40 | 1200 | 16 | Feder | |
| D 3040.8-T | 1000 | 40 | 4500 | 40 | Feder | |
| D 3040.6-T-M | 500 | 40 | 1400 | 16 | Magnet | |
| D 3040.8-T-M | 1000 | 40 | 4500 | 40 | Magnet | |
| D 3050.6-T | 500 | 50 | 1400 | 21 | Feder | |
| D 3050.8-T | 1000 | 50 | 4500 | 50 | Feder | |
| D 3050.6-T-M | 500 | 50 | 1400 | 21 | Magnet | |
| D 3050.8-T-M | 1000 | 50 | 4500 | 50 | Magnet | |
| D 3070.6-T | 500 | 70 | 1400 | 36 | Feder | |
| D 3070.8-T | 1500 | 70 | 4500 | 90 | Feder | |
| D 3070.6-T-M | 500 | 70 | 1400 | 36 | Magnet | |
| D 3070.8-T-M | 1500 | 70 | 4500 | 90 | Magnet | |
| D 30100.6-T | 500 | 100 | 1400 | 54 | Feder | |
| D 30100.8-T | 2000 | 100 | 4500 | 125 | Feder | |
| D 30/10 100.8-T | 2000 | 1000 | 4500 | 125 | Feder | |
| D 30100.6-T-M | 500 | 100 | 1400 | 54 | Magnet | |
| D 30100.8-T-M | 2000 | 100 | 4500 | 125 | Magnet | |
| D 30/10 100.8-T-M | 2000 | 100 | 4500 | 125 | Magnet | |
| D 30120.8-T | 3000 | 120 | 4500 | 152 | Feder | |
| D 30120.8-T-M | 3000 | 120 | 4500 | 152 | Magnet | |
| D 30150.8-T | 4000 | 150 | 4500 | 192 | Feder | |
| D 30150.8-T-M | 4000 | 150 | 4500 | 192 | Magnet | |
| D 30200.8-T | 6000 | 200 | 4500 | 256 | Feder | |
| D 30200.8-T-M | 6000 | 200 | 4500 | 256 | Magnet | |
| Weitere Kerndaten | |
| Aufprallgeschwindigkeit | 0,01m/s bis 2m/s |
| Einsatztemperatur | 15 bis +40 °C |
| *Spezial-Öl verfügbar für Anwendung bei sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen | |
| Dämpfungsverlauf | konstant |
| Dämpfungsart | linear |
| Dämpfungsmedium | Hydrauliköl |
| Einstellbarkeit | stufenlos einstellbar |
| Rückstellung | Rückstellfeder / Magnet |
| Anschlag Optionen | magnetisches End-Element, Alu- oder Plastik-Puffer, Haftgegenplatte, verschraubbare Fixierung |
| Nomenklatur: | |
| XXX = Zylinderdurchmesser | |
| YYY = Hublänge | |
| -T = Temperatursicherung | |
| -M = Magnet | |
| Bezeichnung | Max. Aufprallmasse [kg] | Hub [mm] | Max.Dämpfungskraft [N] | Dämpfungsenergie pro Hub max. | Länge gesamt [mm] | |
| DD 3050 a | 500 | 50 | 1400 | 21 | 388 | |
| DD 3050 b | 500 | 50 | 1400 | 21 | 388 | |
| DD 3050 c | 500 | 50 | 1400 | 21 | 333 | |
| DD 3070 a | 500 | 70 | 1400 | 36 | 468 | |
| DD 3070 b | 500 | 70 | 1400 | 36 | 468 | |
| DD 3070c | 500 | 70 | 1400 | 36 | 443 | |
| DD 30100 a | 500 | 100 | 1400 | 54 | 588 | |
| DD 30100 b | 500 | 100 | 1400 | 54 | 503 | |
| DD 30100 c | 500 | 100 | 1400 | 54 | 528 | |
| DD 30100 k | 500 | 100 | 1400 | 54 | 488 | |
| DD 30100 d-505 | 500 | 100 | 1400 | 54 | 476 | |
| Weitere Kerndaten | |
| Kategorie | Produktgruppe | Zeichnung |
| Dämpferzubehör | Alu-Puffer mit PUR-Kegel | |
Alu-Puffer mit PUR-Kegel und O-Ring | ||
| Magnetgegenplatte | ||
| Magnetpuffer | ||
| SKT.-Mutter M16x1 | ||
| SKT.-Mutter M24x1,25 | ||
Stirnlochschlüssel für Stift Ø 5, für D 3070.8-T-535 | ||
| Befestigung | Befestigungsklotz DK 30 | |
| Befestigungsklotz-Paar DK 30/10 | ||
SCHNETZ ATS-Antriebe eignen sich für die Automatisierung von Schiebe- und Hubtoren im Industrie- und Brandschutzbereich. Dank ihrer flexiblen Konstruktion lassen sie sich an unterschiedliche Toranlagen und Einbausituationen anpassen.
ANWENDUNG:
